旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
20,000円未満 | 5,000円以上 |
20,000円以上50,000円未満 | 10,000円以上 |
50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上 |
100,000円以上 | 旅行代金の20%以上 |
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行(夜行含む) |
[1]21日前に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
[2]20日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) | 旅行代金の20% | 無 料 |
[3]10日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% |
[4]7日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
[5]旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
[6]旅行開始の当日の解除 | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
[7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
旅行開始の解除 または無連絡不参加 |
当日 | 前日 | 2~3日前 | 4~5日前 | 6~7日前 | 8~20日前 | |
1~14名 | 100% | 50% | 20% | 無料 | |||
15~30名 | 100% | 50% | 20% | 無料 | |||
31名以上 | 100% | 50% | 30% | 10% |
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | |
[1]8日前に当たる日以前の解除 | 無 料 |
[2]7日前に当たる日以降の解除 ([3]~[5]を除く) | 旅行代金の30% |
[3]旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% |
[4]旅行開始の当日の解除 ([5]を除く) | 旅行代金の50% |
5]旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。 注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。 |